Meeting Statistics
Data
Country | Percentage of attendees | Attendees |
---|---|---|
Argentina | 0.08% | 1 |
Australia | 0.92% | 11 |
Austria | 0.25% | 3 |
Bangladesh | 0.08% | 1 |
Belgium | 0.58% | 7 |
Brazil | 0.42% | 5 |
Cameroon | 0.08% | 1 |
Canada | 4.67% | 56 |
Chile | 0.17% | 2 |
China | 9.09% | 109 |
Czech Republic | 0.50% | 6 |
Denmark | 0.08% | 1 |
EU | 20.27% | 243 |
Finland | 1.83% | 22 |
France | 3.84% | 46 |
Georgia | 0.08% | 1 |
Germany | 3.42% | 41 |
Greece | 0.25% | 3 |
Guatemala | 0.08% | 1 |
Hungary | 0.25% | 3 |
India | 0.75% | 9 |
Ireland | 0.17% | 2 |
Israel | 0.67% | 8 |
Italy | 0.92% | 11 |
Japan | 7.17% | 86 |
Kenya | 0.17% | 2 |
Mauritius | 0.17% | 2 |
Mexico | 0.25% | 3 |
Mongolia | 0.08% | 1 |
Morocco | 0.08% | 1 |
Netherlands | 2.00% | 24 |
New Zealand | 0.25% | 3 |
Norway | 0.83% | 10 |
Pakistan | 0.08% | 1 |
Papua New Guinea | 0.08% | 1 |
Poland | 0.25% | 3 |
Portugal | 0.08% | 1 |
Senegal | 0.08% | 1 |
Singapore | 0.08% | 1 |
Slovakia | 0.08% | 1 |
South Korea | 3.00% | 36 |
Spain | 0.83% | 10 |
Sweden | 1.67% | 20 |
Switzerland | 0.67% | 8 |
Taiwan | 0.17% | 2 |
Thailand | 0.17% | 2 |
Togo | 0.08% | 1 |
Trinidad and Tobago | 0.08% | 1 |
United Kingdom | 3.25% | 39 |
United States of America | 48.71% | 584 |
Uruguay | 0.17% | 2 |
Venezuela | 0.17% | 2 |
Zimbabwe | 0.08% | 1 |
EU (European Union) is not a country, but has been added for reference, as the sum of all current EU member countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.